Вытяжные и гаечные заклепки,
промышленный крепеж
Наши адреса
г. Нижний Новгород, Невзоровых ул., 35
г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 21А,
магазин «Крепежное место»
Наши телефоны
+7 (831) 410-47-... ,
+7 (987) 556-03-...

Email info@zaklepkann.ru
Вытяжные и гаечные заклепки > Продукция > Сверла по металлу с коническим хвостовиком средняя серия ГОСТ 10903-77

Сверла по металлу с коническим хвостовиком средняя серия ГОСТ 10903-77





Характеристики

Наименование Цена б/НДС Наименование Цена б/НДС
Сверла по металлу с коническим хвостовиком средняя серия ГОСТ 10903-77
5,0-9,0 205,04 36,0 1 929,69
9,2-9,5 208,19 36,5-37,0 1 950,00
9,8-10,0 218,16 38,0 2 051,56
10,2-11,0 224,45 39,0-40,0 2 132,81
11,5-13,0 228,11 40,5-41,0 2 234,38
13,5-14,0 239,69 42,0 2 640,62
14,5-15,0 284,37 43,0-44,0 2 742,19
15,5-16,0 302,66 45,0 2 843,75
16,5-17,0 320,94 46,0-47,0 3 351,56
17,5-18,0 357,50 48,0 3 453,13
18,5-19,0 392,04 48,5 3 514,06
19,5-20,0 422,50 49,0 3 250,00
20,5-21,0 442,81 50,0 3 757,81
21,5-22,0 505,79 51,0; 52,0 4 956,25
22,5-23 552,50 53,0; 54,0 5 386,87
23,5-25,0 674,38 55,0; 56,0 5 770,79
25,5 721,10 57,0; 58,0 6 662,50
26,0-27,0 734,91 59,0 7 657,81
27,5-28,5 855,56 60,0 7 810,16
29,0-30,0 1 058,29 65,0 11 943,75
30,5 1 218,75 68,0 12 829,38
31,0 1 262,50 66,0 14 000,00
32,0 1 463,75 70,0 14 421,87
33,0 1 500,00 75,0 14 685,94
34 1 807,81 80,0 23 446,73
34,5-35,0 1 809,85